
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS



簡(jiǎn)要描述:科力達(dá)K20/K20pro三維激光掃描儀采用脈沖式激光技術(shù)快速獲取物體表面三維坐標(biāo)數(shù)據(jù)的設(shè)備,廣泛應(yīng)用于逆向工程、工業(yè)檢測(cè)、文物保護(hù)、建筑測(cè)繪等領(lǐng)域。
在線咨詢
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |




型號(hào) | KS20/KS20Pro |
掃描距離 | KS20:0.8m~620m(在90%反射率條件下); KS20Pro:0.8m~1500m(在90%反射率條件下) |
測(cè)距精度 | (KS20精度:≤ 5mm@100m);(KS20Pro精度:≤ 3mm@100m) |
測(cè)量速度 | (KS20:120萬(wàn)點(diǎn)/秒);(KS20Pro:200萬(wàn)點(diǎn)/秒) |
測(cè)角精度 | 0.001°(水平)/0.001°(垂直) |
掃描角度 | 豎直300°/水平360° |
激光等級(jí) | 1級(jí)激光(安全) |
激光波長(zhǎng) | 1550nm |
光束發(fā)散角 | 約0.3mrad |
通信接口 | USB3.0、外部電源、千兆以太網(wǎng) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | USB3.0 U盤 |
相機(jī) | 內(nèi)置(1230萬(wàn)*2) |
控制方式 | 5英寸HD(720*1280)觸摸屏;通過(guò)WLAN連接,進(jìn)行遠(yuǎn)程控制 |
傳感器 | 雙軸補(bǔ)償:(KS20:±10°);(KS20Pro:±15°) |
支持高度傳感器 | |
支持IMU慣導(dǎo)系統(tǒng) | |
支持指南針 | |
GNSS:內(nèi)置支持GPS(L1)和北斗(B1) | |
供電方式 | 電池或者外接直流電 |
功耗 | 25W |
續(xù)航時(shí)間 | 4h |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -35℃~+70℃ |
濕度 | 無(wú)凝結(jié) |
防護(hù)等級(jí) | (KS20:IP54);(KS20Pro:IP64) |
重量 | 不含電池4.85kg,電池0.45kg |
尺寸 | 247*107*202mm |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles